Технические данные |
|
Вес, кг | 2.6 |
Время заряда аккумулятора, мин | 25 - 35 |
Время работы с аккумулятором, мин | 45 |
Длина шины, дюйм/см | 12 / 30 |
Количество звеньев, шт | 64 |
Натяжение цепи | боковое |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Толщина цепи, мм | 1,1 |
Ёмкость А•ч | 5.2 |
Емкость масляного бака, см³ | 110 |
Масляный насос | регулируемый |
Напряжение, В | 36 |
Тип двигателя | ES, бесщеточный |
Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 4.3 / 4.8 |
Уровень звукового давления, дБ(A) | 83 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 94 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: