Модель | 190F |
---|---|
Мощность (л.с.) | 15.0 |
Расположение вала | ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ |
Диаметр вала (мм) | 25 |
Количество цилиндров двигателя (шт.) | 1 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Ход поршня (мм) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 420 |
Степень сжатия | 8.2:1 |
Максимальная выходная мощность | 10,5 КВТ ПРИ 3600 ОБ. В МИН. |
Номинальная мощность | 8,5 КВТ ПРИ 3600 ОБ. В МИН. |
Максимальный крутящий момент | 25 Н.М ПРИ 2500 ОБ. В МИН. |
Вид топлива | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН, АИ-92 |
Система зажигания | БЕСКОНТАКТНОЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ |
Запуск | РУЧНОЙ |
Емкость топливного бака (л.) | 6,5 |
Расход топлива (г/кВт.ч) | 395 |
Объем масла в двигателе (л.) | 1,1 |
Размеры (мм) | 450Х425Х490 |
Размер упаковки (мм) | 485Х450Х525 |
Вес (кг) | 34 |
Страна производитель | КИТАЙ |
Производитель | BRAIT |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: